Sadroc.TECH

16 mars 2007

Ventes de consoles aux US pour février

Voici les ventes de consoles aux US of A durant le mois de février:

  1. Nintendo DS : 485,000 [9 885 000]
  2. Wii : 335,000 [1 835 000]
  3. PlayStation 2 : 295,000 [37 695 000]
  4. Xbox 360 : 228,000 [5 028 000]
  5. PlayStation Portable : 176,000 [7 076 000]
  6. Game Boy Advance : 136,000 [35 436 000]
  7. PlayStation 3 : 127,000 [1 064 000]
  8. GameCube : 24,000 [11 724 000]
  9. Xbox : 480 [14 500 000]
Condoléances à la PS3, la Next Gen a manifestement commencé sans eux, et c'est Bilou qui en profite...